Цены и рынок
Цены на ванадий
Товар | Покупка | Продажа | Валюта / ед. изм. | Дата |
---|---|---|---|---|
Ванадий чушка 99,9% мин. (+) | – | 671.65 | EUR / кг | 03.08.2023 |
Феррованадий 80% мин. в Роттермаме (-) | 37 812.00 | 39 024.00 | USD / кг V | 07.07.2021 |
Пентаоксид ванадия 98% мин. в Роттердаме (-) | 7.07 | 7.37 | USD / фунт | 07.07.2021 |
(+) Можно купить у нас. Условия поставки: FCA Мюльхайм-на-Руре, Германия.
(−) Мы не продаём. Цена для информации.
Мы поставляем
Единицы измерения массы
Килограмм (кг) | Тонна (т) | Фунт |
---|---|---|
1 000 | 1 | 2 200.62 |
1 | 0.001 | 2.20 |
0.4536 | 1 |
Курсы обмена
Валюты | Курс |
---|---|
EUR / USD | 1.0912 |
EUR / RMB | 7.7606 |
EUR / RUB | 106.1721 |
USD / RMB | 7.1122 |
USD / RUB | 97.3014 |
Обновлено 15 окт. 2024 г. |
Интересен другой металл или сплав?
Мы дадим цену.
ванадий
Единицы измерения массы
Килограмм (кг) | Тонна (т) | Фунт |
---|---|---|
1 000 | 1 | 2 200.62 |
1 | 0.001 | 2.20 |
0.4536 | 1 |
Курсы обмена
Валюты | Курс |
---|---|
EUR / USD | 1.0912 |
EUR / RMB | 7.7606 |
EUR / RUB | 106.1721 |
USD / RMB | 7.1122 |
USD / RUB | 97.3014 |
Обновлено 15 окт. 2024 г. |