Preis & Markt
Vanadium Preise
Produkt | Kauf | Angebot | Währung / Einheit | Datum |
---|---|---|---|---|
Vanadiumbarren min. 99,9% (+) | – | 671.65 | EUR / kg | 03.08.2023 |
V Ferrovanadium 80% min. in Rotterdam (-) | 37 812.00 | 39 024.00 | USD / kg V | 07.07.2021 |
Vanadiumpentoxid 98% min. in Rotterdam (-) | 7.07 | 7.37 | USD / lb | 07.07.2021 |
(+) Wir bieten an. Lieferbedingungen verstehen sich FCA Mülheim an der Ruhr, Deutschland.
(−) Wir verkaufen nicht. Preis liegt nur für die Informationen.
Unser Lagerprogramm, Lieferprogramm
Masseneinheiten
Kilogramm (kg) | Tonne (t) | Pfund (lb. av.) |
---|---|---|
1 000 | 1 | 2 200.62 |
1 | 0.001 | 2.20 |
0.4536 | 1 |
Wechselkurse
Währungen | Bewertung |
---|---|
EUR / USD | 1.0912 |
EUR / RMB | 7.7606 |
EUR / RUB | 106.1721 |
USD / RMB | 7.1122 |
USD / RUB | 97.3014 |
Zuletzt aktualisiert am 15.10.2024 |
Interesse an anderen Metallen oder Legierungen?
Wir bieten den Preis an.
Vanadium
Masseneinheiten
Kilogramm (kg) | Tonne (t) | Pfund (lb. av.) |
---|---|---|
1 000 | 1 | 2 200.62 |
1 | 0.001 | 2.20 |
0.4536 | 1 |
Wechselkurse
Währungen | Bewertung |
---|---|
EUR / USD | 1.0912 |
EUR / RMB | 7.7606 |
EUR / RUB | 106.1721 |
USD / RMB | 7.1122 |
USD / RUB | 97.3014 |
Zuletzt aktualisiert am 15.10.2024 |